CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 10/09/2026 | DTL: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo |
| 07/09/2026 | DTL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DTL |
| 14/08/2026 | DTL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2026 |
| 30/07/2026 | DTL: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 |
| 22/07/2026 | DTL: Đính chính Điều lệ công ty sửa đổi lần 11 |
| 01/07/2026 | DTL: Điều lệ công ty sửa đổi |
| 30/06/2026 | DTL: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và tài liệu |
| 09/06/2026 | DTL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2026 |
| 09/06/2026 | DTL: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2026 |
| 07/04/2026 | DTL: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BCA | 13.847 | +347 (+2,57) | 792,12 | 0,96 |
| BVG | 2.800 | 0 (0,00) | 8,55 | 0,58 |
| CBI | 9.800 | 0 (0,00) | -2,54 | 7,24 |
| DFC | 27.000 | 0 (0,00) | 6,71 | 1,24 |
| DTL | 11.300 | 0 (0,00) | -4,09 | 1,12 |
| HLA | 400 | 0 (0,00) | -0,10 | 0,00 |
| HMC | 10.900 | +5 (+0,46) | 9,36 | 0,70 |
| HMG | 13.100 | 0 (0,00) | 5,14 | 0,81 |
| HPG | 21.000 | -20 (-0,94) | 10,95 | 1,17 |
| HSG | 10.850 | -30 (-2,69) | 12,37 | 0,68 |
| HSV | 3.800 | -200 (-5,00) | 20,15 | 0,32 |
| ITQ | 2.397 | -3 (-0,13) | 15,65 | 0,24 |
| KKC | 0 | -5.900 (-100,00) | 4,06 | 0,59 |
| KMT | 0 | -12.900 (-100,00) | 20,80 | 0,95 |
| KTL | 22.400 | 0 (0,00) | 8,18 | 1,14 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu