CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
31/05/2010 | TVSI | Mua | 36000 | Không có | |
07/05/2010 | WSS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AMD | 1.100 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,10 |
BII | 700 | 0 (0,00) | -0,37 | 0,08 |
C21 | 16.200 | 0 (0,00) | 36,50 | 0,35 |
CEO | 19.250 | +450 (+2,39) | 53,11 | 1,61 |
CK8 | 3.600 | 0 (0,00) | 6,65 | 0,00 |
CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
D11 | 0 | -10.400 (-100,00) | 11,79 | 0,40 |
DTD | 17.586 | -14 (-0,08) | 8,55 | 0,83 |
EFI | 2.508 | +8 (+0,32) | -3,53 | 0,40 |
FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
FLC | 3.500 | 0 (0,00) | 29,42 | 0,31 |
HD2 | 14.100 | +200 (+1,44) | 14,45 | 1,13 |
HD6 | 12.974 | +274 (+2,16) | 3,97 | 0,48 |
HLD | 14.869 | -231 (-1,53) | 103,78 | 1,25 |
HQC | 3.710 | +8 (+2,20) | 61,62 | 0,40 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu