CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | DNSE | Mua | 20000 | 20000 | |
| 02/02/2026 | DASC | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| C21 | 16.800 | 0 (0,00) | 12,24 | 0,38 |
| CCS | 24.336 | -3.364 (-12,14) | 14,87 | 2,36 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0,00) | 9,24 | 0,00 |
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
| CNT | 7.171 | -229 (-3,09) | 20,57 | 0,67 |
| EFI | 2.185 | +85 (+4,05) | -3,08 | 0,35 |
| FCC | 16.100 | 0 (0,00) | 23,29 | 7,31 |
| HD2 | 13.220 | -1.780 (-11,87) | 13,55 | 1,06 |
| HD6 | 10.034 | -66 (-0,65) | 3,13 | 0,39 |
| HD8 | 6.800 | 0 (0,00) | 36,40 | 0,61 |
| IDC | 48.151 | +251 (+0,52) | 9,53 | 2,23 |
| IDJ | 4.536 | +36 (+0,80) | 25,11 | 0,37 |
| IDV | 27.040 | +40 (+0,15) | 8,65 | 1,21 |
| KHG | 6.820 | -12 (-1,72) | 46,16 | 0,58 |
| KOS | 39.050 | -10 (-0,25) | 448,74 | 3,62 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/02/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu