CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BII | 501 | -99 (-16,50) | -0,27 | 0,06 |
| C21 | 18.300 | +2.300 (+14,38) | 13,33 | 0,39 |
| CK8 | 5.000 | 0 (0,00) | 9,24 | 0,00 |
| CLG | 500 | 0 (0,00) | -0,05 | 0,40 |
| CNT | 7.000 | 0 (0,00) | 20,08 | 0,66 |
| EFI | 2.033 | +33 (+1,65) | -2,86 | 0,32 |
| FCC | 10.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 4,54 |
| HD2 | 16.100 | +2.100 (+15,00) | 16,50 | 1,29 |
| HD6 | 10.843 | -57 (-0,52) | 3,38 | 0,42 |
| HD8 | 6.700 | 0 (0,00) | 35,86 | 0,60 |
| HLD | 23.378 | -922 (-3,79) | 103,80 | 1,94 |
| IDC | 39.013 | +1.113 (+2,94) | 8,04 | 1,77 |
| IDJ | 4.763 | -137 (-2,80) | 26,23 | 0,38 |
| IDV | 26.364 | +164 (+0,63) | 7,33 | 1,14 |
| KDH | 28.600 | -190 (-6,22) | 33,36 | 1,58 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu