CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
10/05/2023 | LWS: Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai CBTT Hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 |
10/05/2023 | LWS: Ngày 02/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai |
08/05/2023 | LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
20/04/2023 | LWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
23/03/2023 | LWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/02/2023 | LWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
22/02/2023 | LWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị |
01/02/2023 | LWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 |
22/07/2022 | LWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 |
24/05/2022 | LWS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.900 | -5.100 (-15,00) | 10,83 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 51.500 | +1.000 (+1,98) | 11,46 | 1,72 |
BWA | 10.200 | 0 (0,00) | 28,08 | 0,80 |
BWE | 47.800 | -20 (-0,41) | 17,31 | 1,99 |
BWS | 33.509 | -891 (-2,59) | 13,21 | 2,98 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.900 | 0 (0,00) | 14,20 | 1,11 |
CTW | 30.150 | -50 (-0,17) | 9,88 | 1,42 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 1.400 | +100 (+7,69) | 0,78 | 0,10 |
GDW | 33.600 | +400 (+1,20) | 9,31 | 1,69 |
NBW | 0 | -33.000 (-100,00) | 10,23 | 1,85 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu