CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 20.000 | 0 (0,00) | 5,53 | 0,99 |
BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 23,06 | 1,60 |
BLW | 9.500 | 0 (0,00) | 11,82 | 0,88 |
BNW | 10.000 | 0 (0,00) | 13,13 | 0,94 |
BTW | 0 | -35.400 (-100,00) | 6,99 | 1,28 |
BWA | 8.100 | 0 (0,00) | 15,28 | 0,62 |
BWE | 42.200 | -80 (-1,86) | 11,75 | 1,70 |
BWS | 31.500 | 0 (0,00) | 12,72 | 2,60 |
CLW | 37.000 | 0 (0,00) | 8,55 | 1,83 |
CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 15,29 | 1,19 |
CTW | 16.000 | 0 (0,00) | 16,70 | 0,93 |
DNA | 23.000 | 0 (0,00) | 8,37 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,06 | 0,01 |
GDW | 0 | -30.200 (-100,00) | 6,95 | 1,51 |
NBW | 0 | -23.100 (-100,00) | 9,97 | 1,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023 |
Cơ cấu sở hữu