CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.900 | 0 (0,00) | 8,95 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0,00) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 49.500 | +4.500 (+10,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0,00) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 44.900 | 0 (0,00) | 15,46 | 1,79 |
BWS | 34.337 | -163 (-0,47) | 13,48 | 3,22 |
CLW | 43.300 | 0 (0,00) | 10,53 | 2,21 |
CMW | 14.000 | -600 (-4,11) | 15,28 | 1,25 |
CTW | 34.500 | 0 (0,00) | 10,79 | 1,69 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
DNA | 29.884 | +3.384 (+12,77) | 10,68 | 1,99 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,12 | 0,02 |
GDW | 32.078 | -2.122 (-6,20) | 8,10 | 1,72 |
NBW | 36.050 | -1.450 (-3,87) | 13,59 | 2,28 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu