CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
28/08/2025 | BGW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
29/07/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/06/2025 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
28/04/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/04/2025 | BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 |
15/04/2025 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
14/04/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/02/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 10,51 | 1,32 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -60.000 (-100,00) | 17,06 | 2,27 |
BWA | 11.800 | 0 (0,00) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 47.400 | +65 (+1,39) | 13,47 | 1,86 |
BWS | 34.200 | 0 (0,00) | 13,22 | 3,16 |
CLW | 54.000 | 0 (0,00) | 14,86 | 2,95 |
CMW | 14.000 | 0 (0,00) | 13,41 | 1,26 |
CTW | 28.000 | 0 (0,00) | 10,34 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.900 | 0 (0,00) | 8,78 | 1,60 |
DNN | 3.700 | 0 (0,00) | 1,51 | 0,26 |
GDW | 0 | -39.300 (-100,00) | 9,52 | 2,24 |
NBW | 0 | -33.800 (-100,00) | 10,27 | 2,14 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu