CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
10/06/2025 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
28/04/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
24/04/2025 | BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 |
15/04/2025 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
14/04/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
19/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
10/02/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
30/07/2024 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.900 | 0 (0,00) | 10,83 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 52.933 | +33 (+0,06) | 11,79 | 1,77 |
BWA | 10.600 | 0 (0,00) | 29,18 | 0,83 |
BWE | 49.000 | +80 (+1,65) | 17,74 | 2,04 |
BWS | 33.671 | -129 (-0,38) | 13,27 | 3,00 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 13.000 | +100 (+0,78) | 14,31 | 1,12 |
CTW | 30.236 | -764 (-2,46) | 9,91 | 1,42 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 10,06 | 1,58 |
DNN | 1.400 | 0 (0,00) | 0,78 | 0,10 |
GDW | 0 | -32.200 (-100,00) | 8,90 | 1,62 |
NBW | 0 | -34.000 (-100,00) | 10,54 | 1,90 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 11/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu