CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
30/07/2024 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
05/06/2024 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
15/05/2024 | BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 |
23/04/2024 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
16/04/2024 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
16/04/2024 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
01/04/2024 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
12/03/2024 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
08/03/2024 | BGW: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
19/02/2024 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 23.300 | +300 (+1,30) | 7,07 | 1,16 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0,00) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 39.900 | +100 (+0,25) | 6,69 | 1,40 |
BWA | 12.000 | 0 (0,00) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.400 | +40 (+0,88) | 15,56 | 1,86 |
BWS | 33.900 | -100 (-0,29) | 13,15 | 2,94 |
CLW | 42.700 | -315 (-6,87) | 11,26 | 2,27 |
CMW | 11.400 | 0 (0,00) | 12,73 | 1,02 |
CTW | 29.500 | -400 (-1,34) | 9,38 | 1,49 |
DNA | 23.800 | 0 (0,00) | 10,46 | 1,55 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 33.100 | -1.300 (-3,78) | 12,25 | 1,67 |
GDW | 28.600 | +100 (+0,35) | 18,69 | 1,56 |
NBW | 0 | -29.300 (-100,00) | 11,00 | 1,83 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/11/2024 |
Cơ cấu sở hữu