CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 28/08/2025 | BGW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 29/07/2025 | BGW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 10/06/2025 | BGW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 28/04/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 24/04/2025 | BGW: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 |
| 15/04/2025 | BGW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 14/04/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 19/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 17/03/2025 | BGW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10/02/2025 | BGW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.500 | +100 (+0,38) | 8,65 | 1,13 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 20.000 | -2.500 (-11,11) | 21,47 | 1,82 |
| BTW | 0 | -61.300 (-100,00) | 11,88 | 2,14 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 45.350 | -100 (-2,15) | 11,65 | 1,66 |
| BWS | 34.000 | +200 (+0,59) | 12,91 | 2,92 |
| CLW | 40.750 | 0 (0,00) | 9,34 | 2,00 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 13,07 | 1,37 |
| CTW | 26.150 | +1.050 (+4,18) | 10,70 | 1,25 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 28.000 | 0 (0,00) | 9,65 | 1,82 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 38.000 | +2.400 (+6,74) | 8,96 | 1,92 |
| NBW | 0 | -32.000 (-100,00) | 11,28 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu