CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 15.600 | 0 (0,00) | 4,26 | 0,95 |
BGW | 15.000 | 0 (0,00) | 25,50 | 1,42 |
BLW | 11.000 | 0 (0,00) | 13,69 | 1,02 |
BNW | 8.700 | 0 (0,00) | 17,51 | 0,83 |
BTW | 0 | -27.000 (-100,00) | 6,44 | 1,03 |
BWA | 11.000 | 0 (0,00) | 20,10 | 0,84 |
BWE | 43.750 | -35 (-0,79) | 11,36 | 1,86 |
BWS | 27.000 | 0 (0,00) | 12,68 | 2,32 |
CLW | 25.450 | 0 (0,00) | 10,98 | 1,35 |
CMW | 7.600 | 0 (0,00) | 12,78 | 0,70 |
CTW | 20.700 | 0 (0,00) | 17,39 | 1,16 |
DNA | 19.500 | 0 (0,00) | 9,63 | 1,32 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,07 | 0,01 |
GDW | 25.390 | -2.310 (-8,34) | 12,97 | 1,57 |
NBW | 27.050 | +150 (+0,56) | 15,02 | 1,71 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2023 |
Cơ cấu sở hữu