CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0,00) | 6,90 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 27,86 | 1,55 |
BNW | 9.200 | 0 (0,00) | 7,19 | 0,87 |
BTW | 37.500 | -1.500 (-3,85) | 6,87 | 1,39 |
BWA | 12.000 | 0 (0,00) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.000 | -30 (-0,66) | 15,54 | 1,91 |
BWS | 34.267 | +67 (+0,20) | 14,02 | 3,18 |
CLW | 43.350 | 0 (0,00) | 11,79 | 2,45 |
CMW | 12.400 | 0 (0,00) | 12,35 | 1,14 |
CTW | 31.200 | 0 (0,00) | 11,88 | 1,65 |
DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 8,98 | 1,62 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,11 | 0,02 |
DNW | 33.919 | -781 (-2,25) | 12,12 | 1,66 |
GDW | 0 | -29.400 (-100,00) | 21,14 | 1,65 |
NBW | 31.950 | -1.550 (-4,63) | 13,65 | 2,19 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu