CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
20/11/2024 | CMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
20/11/2024 | CMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
15/11/2024 | CMW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền |
05/11/2024 | CMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
07/08/2024 | CMW: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
26/07/2024 | CMW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
15/07/2024 | CMW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
28/06/2024 | CMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh |
26/06/2024 | CMW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
29/05/2024 | CMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.200 | 0 (0,00) | 7,65 | 1,26 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0,00) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -41.500 (-100,00) | 6,96 | 1,46 |
BWA | 10.500 | 0 (0,00) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 46.550 | -45 (-0,95) | 15,95 | 1,91 |
BWS | 33.941 | +441 (+1,32) | 13,16 | 2,94 |
CLW | 42.250 | 0 (0,00) | 11,14 | 2,25 |
CMW | 12.800 | 0 (0,00) | 14,30 | 1,15 |
CTW | 33.000 | -1.100 (-3,23) | 10,49 | 1,66 |
DKW | 12.400 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
DNA | 23.500 | +1.900 (+8,80) | 10,32 | 1,53 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 32.933 | +2.933 (+9,78) | 20,46 | 1,71 |
NBW | 0 | -28.900 (-100,00) | 10,85 | 1,81 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu