CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/02/2026 | DKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 12/01/2026 | DKW: Ngày 03/02/2026, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành |
| 24/07/2025 | DKW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 24/07/2025 | DKW: Thông báo thay đổi mẫu dấu |
| 06/05/2025 | DKW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 09/04/2025 | DKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 20/03/2025 | DKW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 21/02/2025 | DKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 14/01/2025 | DKW: Quy chế công bố thông tin |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 26.777 | +777 (+2,99) | 28,75 | 2,43 |
| BTW | 0 | -61.400 (-100,00) | 11,90 | 2,14 |
| BWA | 11.000 | 0 (0,00) | -124,12 | 0,90 |
| BWE | 45.200 | 0 (0,00) | 10,03 | 1,58 |
| BWS | 32.982 | -218 (-0,66) | 12,62 | 3,02 |
| CLW | 44.500 | -325 (-6,80) | 10,18 | 2,18 |
| CMW | 12.700 | -300 (-2,31) | 10,50 | 1,10 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 22.600 | 0 (0,00) | 7,79 | 1,47 |
| DNN | 11.200 | 0 (0,00) | 2,77 | 0,72 |
| DNW | 32.834 | -66 (-0,20) | 14,48 | 1,59 |
| GDW | 0 | -30.600 (-100,00) | 7,22 | 1,55 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu