CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 05/02/2026 | DKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 12/01/2026 | DKW: Ngày 03/02/2026, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành |
| 24/07/2025 | DKW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 24/07/2025 | DKW: Thông báo thay đổi mẫu dấu |
| 06/05/2025 | DKW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 09/04/2025 | DKW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 20/03/2025 | DKW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
| 21/02/2025 | DKW: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
| 14/01/2025 | DKW: Quy chế công bố thông tin |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 25.500 | 0 (0,00) | 8,32 | 1,09 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 16.590 | -10 (-0,06) | 17,81 | 1,51 |
| BTW | 0 | -56.000 (-100,00) | 10,85 | 1,95 |
| BWA | 8.500 | -1.000 (-10,53) | -95,91 | 0,70 |
| BWE | 43.800 | +30 (+0,68) | 9,78 | 1,53 |
| BWS | 32.927 | -73 (-0,22) | 12,60 | 3,01 |
| CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 9,30 | 1,99 |
| CMW | 12.000 | 0 (0,00) | 9,92 | 1,04 |
| CTW | 23.800 | 0 (0,00) | 9,00 | 1,11 |
| DNA | 20.100 | 0 (0,00) | 6,93 | 1,31 |
| DNN | 11.200 | 0 (0,00) | 2,77 | 0,72 |
| DNW | 29.500 | 0 (0,00) | 13,01 | 1,42 |
| GDW | 0 | -27.500 (-100,00) | 6,49 | 1,39 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu