CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.900 | 0 (0,00) | 8,95 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0,00) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -49.500 (-100,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0,00) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 44.400 | -50 (-1,11) | 15,46 | 1,79 |
BWS | 34.275 | -25 (-0,07) | 13,48 | 3,22 |
CLW | 43.300 | 0 (0,00) | 10,53 | 2,21 |
CMW | 13.800 | -200 (-1,43) | 15,28 | 1,25 |
CTW | 34.500 | 0 (0,00) | 10,79 | 1,69 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 0,00 | 0,00 |
DNA | 29.900 | 0 (0,00) | 10,68 | 1,99 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,12 | 0,02 |
GDW | 32.331 | -1.669 (-4,91) | 8,10 | 1,72 |
NBW | 37.667 | -233 (-0,61) | 13,59 | 2,28 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu