CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 25.700 | 0 (0,00) | 8,39 | 1,10 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,25 | 1,55 |
| BTW | 67.650 | +2.350 (+3,60) | 13,57 | 2,44 |
| BWA | 15.500 | 0 (0,00) | -174,90 | 1,27 |
| BWE | 43.100 | -55 (-1,26) | 9,56 | 1,51 |
| BWS | 34.050 | -250 (-0,73) | 13,03 | 3,11 |
| CLW | 48.050 | +5 (+0,10) | 10,99 | 2,36 |
| CMW | 16.100 | 0 (0,00) | 13,31 | 1,39 |
| CTW | 26.000 | -100 (-0,38) | 9,83 | 1,21 |
| DNA | 24.100 | -900 (-3,60) | 8,30 | 1,57 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 31.900 | 0 (0,00) | 14,06 | 1,54 |
| GDW | 0 | -37.400 (-100,00) | 8,82 | 1,89 |
| NBW | 34.000 | +2.800 (+8,97) | 11,63 | 2,03 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu