CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 23.000 | 0 (0,00) | 7,51 | 0,98 |
| BGW | 16.100 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 17.000 | 0 (0,00) | 18,25 | 1,55 |
| BTW | 65.000 | -7.200 (-9,97) | 12,60 | 2,27 |
| BWA | 10.000 | 0 (0,00) | -112,84 | 0,82 |
| BWE | 41.400 | -10 (-0,24) | 9,41 | 1,45 |
| BWS | 28.965 | -235 (-0,80) | 11,09 | 2,65 |
| CLW | 44.700 | +290 (+6,93) | 10,22 | 2,19 |
| CMW | 11.900 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 27.100 | 0 (0,00) | 10,25 | 1,26 |
| DNA | 22.500 | 0 (0,00) | 7,75 | 1,46 |
| DNN | 14.600 | 0 (0,00) | 3,62 | 0,94 |
| DNW | 30.800 | 0 (0,00) | 13,58 | 1,49 |
| GDW | 0 | -29.900 (-100,00) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 31.900 | +2.900 (+10,00) | 10,91 | 1,90 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu