CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 25.500 | 0 (0,00) | 8,32 | 1,09 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 17.100 | 0 (0,00) | 18,36 | 1,55 |
| BTW | 0 | -99.000 (-100,00) | 19,19 | 3,45 |
| BWA | 9.700 | +1.200 (+14,12) | -109,45 | 0,80 |
| BWE | 41.950 | +25 (+0,59) | 9,48 | 1,47 |
| BWS | 31.441 | -459 (-1,44) | 12,03 | 2,87 |
| CLW | 48.100 | +10 (+0,20) | 11,00 | 2,36 |
| CMW | 14.000 | +1.000 (+7,69) | 11,57 | 1,21 |
| CTW | 27.200 | 0 (0,00) | 10,29 | 1,26 |
| DNA | 22.100 | 0 (0,00) | 7,61 | 1,44 |
| DNN | 15.600 | 0 (0,00) | 3,86 | 1,01 |
| DNW | 30.344 | -356 (-1,16) | 13,38 | 1,47 |
| GDW | 0 | -27.500 (-100,00) | 6,49 | 1,39 |
| NBW | 0 | -31.800 (-100,00) | 10,87 | 1,90 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu