CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 18.700 | +2.400 (+14,72) | 5,08 | 1,01 |
BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 25,46 | 1,64 |
BLW | 11.600 | 0 (0,00) | 14,44 | 1,07 |
BNW | 10.000 | 0 (0,00) | 17,70 | 0,94 |
BTW | 0 | -34.500 (-100,00) | 5,96 | 1,30 |
BWA | 9.200 | 0 (0,00) | 17,35 | 0,70 |
BWE | 46.200 | +30 (+0,65) | 12,48 | 1,93 |
BWS | 27.000 | +400 (+1,50) | 11,58 | 2,34 |
CLW | 33.100 | -190 (-5,42) | 7,33 | 1,72 |
CMW | 8.500 | 0 (0,00) | 12,38 | 0,80 |
CTW | 17.000 | 0 (0,00) | 15,61 | 0,96 |
DNA | 23.100 | +2.900 (+14,36) | 9,47 | 1,61 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,06 | 0,01 |
GDW | 0 | -31.000 (-100,00) | 6,73 | 1,52 |
NBW | 22.100 | +700 (+3,27) | 9,93 | 1,37 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/09/2023 |
Cơ cấu sở hữu