CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 16.700 | -1.300 (-7,22) | 17,93 | 1,52 |
| BTW | 0 | -65.300 (-100,00) | 12,66 | 2,28 |
| BWA | 15.900 | -1.000 (-5,92) | -179,41 | 1,30 |
| BWE | 43.050 | +20 (+0,46) | 9,55 | 1,51 |
| BWS | 34.700 | -100 (-0,29) | 13,28 | 3,17 |
| CLW | 48.000 | 0 (0,00) | 10,98 | 2,35 |
| CMW | 14.000 | 0 (0,00) | 11,57 | 1,21 |
| CTW | 26.000 | 0 (0,00) | 9,83 | 1,21 |
| DNA | 25.900 | 0 (0,00) | 8,92 | 1,69 |
| DNN | 5.700 | 0 (0,00) | 1,41 | 0,37 |
| DNW | 31.633 | -167 (-0,53) | 13,95 | 1,53 |
| GDW | 0 | -37.400 (-100,00) | 8,82 | 1,89 |
| NBW | 0 | -31.200 (-100,00) | 10,67 | 1,86 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu