CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2019 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 22.700 | 0 (0,00) | 10,09 | 1,50 |
BGW | 17.500 | 0 (0,00) | 29,70 | 1,65 |
BLW | 17.100 | 0 (0,00) | 23,61 | 1,59 |
BNW | 8.700 | 0 (0,00) | 15,59 | 0,79 |
BTW | 0 | -32.000 (-100,00) | 13,74 | 1,32 |
BWA | 12.000 | 0 (0,00) | 21,92 | 0,92 |
BWS | 33.020 | +20 (+0,06) | 14,82 | 2,92 |
CMW | 15.300 | 0 (0,00) | 20,04 | 1,40 |
CTW | 20.000 | 0 (0,00) | 14,40 | 1,13 |
DBW | 10.000 | 0 (0,00) | 223,76 | 0,86 |
DNA | 24.500 | 0 (0,00) | 13,12 | 1,64 |
GDW | 0 | -31.400 (-100,00) | 22,14 | 1,72 |
NBW | 0 | -23.100 (-100,00) | 14,06 | 1,45 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022 |
Cơ cấu sở hữu