CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2019 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 26.400 | -1.600 (-5,71) | 8,61 | 1,13 |
| BGW | 17.500 | -2.600 (-12,94) | 21,56 | 1,64 |
| BNW | 22.500 | -700 (-3,02) | 20,63 | 2,08 |
| BTW | 61.300 | 0 (0,00) | 11,88 | 2,14 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 46.500 | -50 (-1,06) | 11,94 | 1,70 |
| BWS | 33.833 | +33 (+0,10) | 12,85 | 2,91 |
| CLW | 40.750 | 0 (0,00) | 9,34 | 2,00 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.881 | +881 (+3,67) | 10,18 | 1,19 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 28.000 | 0 (0,00) | 9,72 | 1,80 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 0 | -35.600 (-100,00) | 8,33 | 1,96 |
| NBW | 0 | -31.900 (-100,00) | 11,24 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu