CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 20.750 | -750 (-3,49) | 5,74 | 1,03 |
BGW | 17.000 | 0 (0,00) | 23,06 | 1,60 |
BLW | 10.900 | 0 (0,00) | 13,57 | 1,01 |
BNW | 10.000 | 0 (0,00) | 13,13 | 0,94 |
BTW | 35.700 | +3.200 (+9,85) | 7,05 | 1,29 |
BWA | 8.100 | 0 (0,00) | 15,28 | 0,62 |
BWE | 42.900 | +35 (+0,82) | 11,92 | 1,72 |
BWS | 29.500 | +500 (+1,72) | 11,91 | 2,44 |
CLW | 42.650 | 0 (0,00) | 9,85 | 2,11 |
CMW | 9.100 | 0 (0,00) | 10,71 | 0,83 |
CTW | 16.000 | 0 (0,00) | 16,70 | 0,93 |
DNA | 23.000 | 0 (0,00) | 8,37 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0,00) | 0,06 | 0,01 |
GDW | 0 | -30.200 (-100,00) | 6,95 | 1,51 |
NBW | 0 | -23.100 (-100,00) | 9,97 | 1,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023 |
Cơ cấu sở hữu