CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
| 13/09/2010 | HBS | Không có | 9500 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 28.000 | +700 (+2,56) | 9,94 | 1,23 |
| BGW | 20.100 | 0 (0,00) | 24,77 | 1,88 |
| BNW | 23.200 | 0 (0,00) | 21,27 | 2,15 |
| BTW | 0 | -59.400 (-100,00) | 18,37 | 2,14 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 46.850 | -20 (-0,42) | 12,03 | 1,72 |
| BWS | 34.181 | +181 (+0,53) | 12,98 | 2,94 |
| CLW | 40.750 | +5 (+0,12) | 11,58 | 2,12 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.700 | 0 (0,00) | 10,10 | 1,19 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 28.000 | +3.000 (+12,00) | 9,72 | 1,80 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 35.000 | +1.600 (+4,79) | 8,19 | 1,93 |
| NBW | 0 | -31.100 (-100,00) | 10,96 | 1,94 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu