CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
13/09/2010 | HBS | Không có | 9500 | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.500 | -700 (-2,40) | 10,68 | 1,33 |
BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -37.100 (-100,00) | 8,25 | 1,24 |
BWA | 11.200 | 0 (0,00) | 30,83 | 0,88 |
BWE | 47.550 | -70 (-1,45) | 17,22 | 1,98 |
BWS | 33.800 | 0 (0,00) | 13,33 | 3,01 |
CLW | 40.650 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 12.800 | 0 (0,00) | 14,09 | 1,10 |
CTW | 31.200 | 0 (0,00) | 10,23 | 1,47 |
DKW | 11.400 | 0 (0,00) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 9,66 | 1,51 |
DNN | 1.100 | +100 (+10,00) | 0,61 | 0,08 |
GDW | 0 | -33.100 (-100,00) | 9,15 | 1,66 |
NBW | 0 | -33.900 (-100,00) | 10,51 | 1,90 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu