CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
13/09/2010 | HBS | Không có | 9500 | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 22.700 | 0 (0,00) | 10,09 | 1,50 |
BGW | 17.500 | 0 (0,00) | 29,70 | 1,65 |
BLW | 17.100 | 0 (0,00) | 21,67 | 1,57 |
BNW | 8.700 | 0 (0,00) | 15,59 | 0,79 |
BTW | 32.000 | 0 (0,00) | 13,74 | 1,32 |
BWA | 14.100 | 0 (0,00) | 25,76 | 1,08 |
BWE | 50.200 | +30 (+0,60) | 12,81 | 2,44 |
BWS | 33.000 | +400 (+1,23) | 14,81 | 2,92 |
CLW | 35.500 | 0 (0,00) | 30,07 | 2,10 |
CMW | 11.000 | 0 (0,00) | 14,41 | 1,01 |
CTW | 16.700 | 0 (0,00) | 12,02 | 0,95 |
DBW | 10.000 | 0 (0,00) | 223,76 | 0,86 |
DNA | 27.000 | 0 (0,00) | 14,46 | 1,81 |
GDW | 0 | -35.900 (-100,00) | 25,31 | 1,97 |
NBW | 0 | -20.800 (-100,00) | 12,66 | 1,30 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022 |
Cơ cấu sở hữu