CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2017 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
| 13/09/2010 | HBS | Không có | 9500 | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 31.900 | 0 (0,00) | 11,33 | 1,40 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 19,72 | 1,50 |
| BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 7,43 | 0,75 |
| BTW | 58.900 | -1.100 (-1,83) | 18,22 | 2,12 |
| BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
| BWE | 47.650 | +55 (+1,16) | 12,24 | 1,75 |
| BWS | 34.600 | +1.200 (+3,59) | 13,14 | 2,97 |
| CLW | 43.000 | 0 (0,00) | 12,22 | 2,23 |
| CMW | 15.800 | 0 (0,00) | 15,59 | 1,40 |
| CTW | 24.100 | 0 (0,00) | 9,86 | 1,16 |
| DKW | 13.800 | 0 (0,00) | 10,01 | 1,05 |
| DNA | 25.500 | 0 (0,00) | 8,85 | 1,64 |
| DNN | 4.100 | 0 (0,00) | 1,20 | 0,28 |
| GDW | 37.100 | 0 (0,00) | 8,68 | 2,05 |
| NBW | 0 | -31.200 (-100,00) | 11,00 | 1,94 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu