CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2017 | DASC | Không có | Không có | Không có | |
13/09/2010 | HBS | Không có | 9500 | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 0 | -24.400 (-100,00) | 9,49 | 1,20 |
BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 20,11 | 2,34 |
BWA | 0 | -16.000 (-100,00) | 44,05 | 1,25 |
BWE | 47.050 | -110 (-2,28) | 13,37 | 1,85 |
CLW | 45.500 | 0 (0,00) | 12,93 | 2,36 |
CTW | 0 | -27.800 (-100,00) | 10,27 | 1,28 |
DNN | 0 | -3.600 (-100,00) | 1,47 | 0,25 |
GDW | 37.000 | +900 (+2,49) | 8,96 | 2,11 |
LAW | 0 | -34.000 (-100,00) | 12,08 | 1,81 |
LKW | 0 | -35.300 (-100,00) | 6,27 | 0,99 |
NBW | 0 | -34.500 (-100,00) | 10,48 | 2,19 |
NLS | 0 | -4.900 (-100,00) | 1,64 | 0,32 |
NNT | 0 | -63.000 (-100,00) | 7,62 | 2,10 |
NQB | 0 | -10.100 (-100,00) | 14,28 | 0,93 |
NS2 | 0 | -28.800 (-100,00) | 148,69 | 2,82 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu