CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | +500 (+3,23) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 19.000 | 0 (0,00) | 20,40 | 1,73 |
| BTW | 0 | -67.900 (-100,00) | 13,16 | 2,37 |
| BWA | 12.900 | 0 (0,00) | -145,56 | 1,06 |
| BWE | 45.600 | -60 (-1,29) | 10,12 | 1,59 |
| BWS | 34.000 | +100 (+0,29) | 13,01 | 3,11 |
| CLW | 59.000 | 0 (0,00) | 13,50 | 2,89 |
| CMW | 13.000 | 0 (0,00) | 10,75 | 1,12 |
| CTW | 25.000 | 0 (0,00) | 9,45 | 1,16 |
| DNA | 22.600 | -900 (-3,83) | 7,79 | 1,47 |
| DNN | 9.800 | +2.800 (+40,00) | 2,43 | 0,63 |
| DNW | 32.900 | 0 (0,00) | 14,50 | 1,59 |
| GDW | 0 | -30.600 (-100,00) | 7,22 | 1,55 |
| NBW | 0 | -33.400 (-100,00) | 11,42 | 1,99 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu