CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 24.000 | +100 (+0,42) | 7,83 | 1,03 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,88 | 1,48 |
| BNW | 17.600 | -400 (-2,22) | 18,23 | 1,54 |
| BTW | 0 | -58.500 (-100,00) | 11,34 | 2,04 |
| BWA | 10.700 | 0 (0,00) | -107,20 | 0,78 |
| BWE | 42.400 | +55 (+1,31) | 9,34 | 1,43 |
| BWS | 29.900 | 0 (0,00) | 10,96 | 2,62 |
| CLW | 48.000 | -300 (-5,88) | 10,89 | 2,34 |
| CMW | 12.000 | 0 (0,00) | 9,84 | 1,03 |
| CTW | 20.000 | 0 (0,00) | 10,21 | 1,25 |
| DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 7,58 | 1,43 |
| DNN | 29.000 | +3.700 (+14,62) | 4,76 | 1,24 |
| DNW | 30.000 | -200 (-0,66) | 13,67 | 1,50 |
| GDW | 31.800 | -200 (-0,63) | 7,05 | 1,51 |
| NBW | 33.600 | +3.000 (+9,80) | 11,97 | 2,09 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu