CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2009 | StoxPlus | Bán | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGM | 3.400 | 0 (0,00) | -0,24 | 0,00 |
| ANT | 34.674 | +1.274 (+3,81) | 6,62 | 1,85 |
| APF | 39.329 | -71 (-0,18) | 9,37 | 1,05 |
| BBC | 94.000 | +500 (+5,61) | 14,44 | 1,13 |
| BCF | 42.000 | 0 (0,00) | 13,37 | 3,27 |
| BLT | 25.600 | 0 (0,00) | 17,96 | 1,37 |
| BMV | 5.400 | 0 (0,00) | 30,80 | 0,53 |
| BNA | 7.062 | -38 (-0,54) | 4,50 | 0,39 |
| C22 | 18.300 | 0 (0,00) | 8,31 | 0,93 |
| CAN | 30.500 | -1.400 (-4,39) | 8,14 | 1,00 |
| CBS | 32.903 | +203 (+0,62) | 3,49 | 0,71 |
| CLX | 16.092 | -108 (-0,67) | 6,87 | 0,73 |
| CMF | 329.000 | 0 (0,00) | 9,78 | 2,02 |
| CMM | 25.800 | 0 (0,00) | 29,88 | 2,13 |
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 80,34 | 3,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu