CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2010 | HBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAV | 6.090 | +90 (+1,50) | -19,57 | 0,56 |
| AGG | 10.100 | -5 (-0,49) | 4,76 | 0,47 |
| C21 | 19.400 | 0 (0,00) | 27,47 | 0,44 |
| CCL | 3.410 | -7 (-2,01) | 7,87 | 0,28 |
| CCS | 6.568 | -632 (-8,78) | 4,20 | 0,62 |
| CK8 | 5.600 | 0 (0,00) | 11,77 | 0,00 |
| CKG | 5.850 | +25 (+4,46) | 9,42 | 0,47 |
| CNT | 5.000 | 0 (0,00) | 19,36 | 0,47 |
| CRE | 6.280 | +8 (+1,29) | 39,72 | 0,49 |
| CRV | 22.100 | -120 (-5,15) | 195,84 | 2,00 |
| D2D | 30.300 | +15 (+0,49) | 3,82 | 1,28 |
| DIG | 10.000 | 0 (0,00) | 10,86 | 0,79 |
| DRH | 1.680 | +8 (+5,00) | 13,28 | 0,16 |
| DTD | 10.453 | -47 (-0,45) | 3,04 | 0,42 |
| DXG | 10.750 | 0 (0,00) | 53,91 | 0,57 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu