CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 11.692 | -308 (-2,57) | 41,06 | 1,06 |
ABW | 11.158 | -342 (-2,97) | 10,68 | 0,75 |
AGR | 17.950 | -10 (-0,55) | 34,50 | 1,66 |
APG | 11.650 | 0 (0,00) | -17,86 | 1,08 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -2,45 | 1,42 |
BMS | 13.627 | -173 (-1,25) | 10,72 | 1,18 |
BSI | 47.650 | -55 (-1,14) | 33,97 | 2,24 |
BVS | 38.051 | -149 (-0,39) | 13,02 | 1,06 |
CSI | 28.183 | -217 (-0,76) | -200,48 | 2,79 |
CTS | 39.200 | +50 (+1,29) | 21,24 | 3,32 |
DSC | 21.000 | +40 (+1,94) | 21,91 | 1,72 |
EVS | 7.557 | -43 (-0,57) | -98,98 | 0,63 |
FTS | 37.400 | -40 (-1,05) | 27,75 | 3,06 |
HAC | 12.800 | 0 (0,00) | 8,16 | 1,21 |
HBS | 7.587 | -13 (-0,17) | 27,44 | 0,67 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu