CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 11.692 | -308 (-2,57) | 42,21 | 1,09 |
ABW | 11.158 | -342 (-2,97) | 11,02 | 0,78 |
AGR | 17.950 | -10 (-0,55) | 34,70 | 1,67 |
APG | 11.650 | 0 (0,00) | -17,86 | 1,08 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -2,45 | 1,42 |
BMS | 13.627 | -173 (-1,25) | 10,84 | 1,19 |
BSI | 47.650 | -55 (-1,14) | 34,36 | 2,27 |
BVS | 38.051 | -149 (-0,39) | 13,09 | 1,07 |
CSI | 28.183 | -217 (-0,76) | -202,24 | 2,81 |
CTS | 39.200 | +50 (+1,29) | 20,97 | 3,28 |
DSC | 21.000 | +40 (+1,94) | 21,49 | 1,69 |
EVS | 7.557 | -43 (-0,57) | -100,30 | 0,64 |
FTS | 37.400 | -40 (-1,05) | 28,04 | 3,09 |
HAC | 12.800 | 0 (0,00) | 8,16 | 1,21 |
HBS | 7.587 | -13 (-0,17) | 27,81 | 0,68 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu