CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 7.116 | -84 (-1,17) | 12,99 | 0,61 |
| ABW | 13.760 | -40 (-0,29) | 5,07 | 1,10 |
| AGR | 12.750 | +50 (+4,08) | 16,98 | 1,11 |
| APG | 4.580 | -4 (-0,86) | 150,72 | 0,43 |
| APS | 5.578 | +178 (+3,30) | 19,13 | 0,59 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -9,52 | 1,67 |
| BMS | 13.073 | -127 (-0,96) | 12,70 | 1,22 |
| BSI | 26.900 | +65 (+2,47) | 13,89 | 1,27 |
| BVS | 25.008 | +708 (+2,91) | 10,61 | 0,69 |
| CSI | 14.930 | -270 (-1,78) | -31,11 | 1,55 |
| CTS | 20.450 | +45 (+2,25) | 14,77 | 1,94 |
| DSC | 10.800 | +45 (+4,34) | 11,31 | 0,97 |
| EVS | 5.804 | +204 (+3,64) | 20,70 | 0,48 |
| FTS | 20.850 | +75 (+3,73) | 18,87 | 1,79 |
| HAC | 9.900 | 0 (0,00) | 28,29 | 0,96 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu