CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.592 | -108 (-1,24) | 15,68 | 0,74 |
| ABW | 14.004 | -296 (-2,07) | 5,16 | 1,12 |
| AGR | 12.850 | -20 (-1,53) | 17,11 | 1,11 |
| APG | 4.730 | -9 (-1,86) | 155,66 | 0,44 |
| APS | 5.869 | -31 (-0,53) | 20,55 | 0,61 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | 71,13 | 1,40 |
| BMS | 13.164 | +64 (+0,49) | 12,64 | 1,22 |
| BSI | 28.300 | -40 (-1,39) | 14,61 | 1,34 |
| BVS | 28.329 | +129 (+0,46) | 11,59 | 0,75 |
| CSI | 14.800 | -200 (-1,33) | -30,84 | 1,54 |
| CTS | 22.000 | -30 (-1,34) | 15,89 | 2,09 |
| DSC | 10.500 | +15 (+1,44) | 11,00 | 0,94 |
| EVS | 4.989 | -111 (-2,18) | 16,26 | 0,40 |
| FTS | 21.400 | -35 (-1,60) | 19,37 | 1,84 |
| HAC | 9.000 | -700 (-7,22) | 25,72 | 0,87 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu