CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 9.186 | +86 (+0,95) | 32,16 | 0,84 |
ABW | 8.085 | -215 (-2,59) | 7,27 | 0,56 |
AGR | 16.350 | +40 (+2,50) | 28,25 | 1,52 |
APG | 12.000 | +5 (+0,41) | -18,40 | 1,11 |
APS | 7.445 | +345 (+4,86) | -57,63 | 0,83 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.956 | +56 (+0,47) | 17,31 | 1,11 |
BSI | 46.200 | +195 (+4,40) | 31,75 | 2,21 |
BVS | 35.521 | +721 (+2,07) | 13,94 | 1,04 |
CSI | 29.899 | -901 (-2,93) | -32,09 | 3,13 |
CTS | 29.950 | +35 (+1,18) | 26,80 | 2,70 |
DSC | 16.300 | -30 (-1,80) | 19,45 | 1,36 |
EVS | 6.359 | -41 (-0,64) | 84,55 | 0,53 |
FTS | 41.800 | +90 (+2,20) | 25,37 | 3,31 |
HAC | 9.550 | +250 (+2,69) | -117,33 | 1,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu