CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 7.365 | -135 (-1,80) | 13,44 | 0,64 |
| ABW | 14.612 | -188 (-1,27) | 5,38 | 1,17 |
| AGR | 13.200 | -10 (-0,75) | 17,58 | 1,14 |
| APG | 4.870 | 0 (0,00) | 160,27 | 0,46 |
| APS | 5.936 | -164 (-2,69) | 21,26 | 0,63 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | 71,13 | 1,40 |
| BMS | 13.249 | -51 (-0,38) | 12,72 | 1,23 |
| BSI | 28.950 | -35 (-1,19) | 14,95 | 1,37 |
| BVS | 26.746 | -154 (-0,57) | 10,85 | 0,71 |
| CSI | 15.000 | 0 (0,00) | -31,26 | 1,56 |
| CTS | 22.900 | -20 (-0,86) | 16,54 | 2,18 |
| DSC | 10.700 | -20 (-1,83) | 11,21 | 0,96 |
| EVS | 5.501 | -99 (-1,77) | 18,58 | 0,46 |
| FTS | 22.500 | -15 (-0,66) | 20,36 | 1,93 |
| HAC | 9.100 | 0 (0,00) | 26,01 | 0,88 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/08/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu