CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
02/03/2017 | BSI | Giữ | 11245 | 13619 | |
26/12/2016 | BSI | Giữ | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 11.025 | +25 (+0,23) | 38,61 | 1,00 |
ABW | 11.261 | +61 (+0,54) | 10,73 | 0,76 |
AGR | 17.650 | 0 (0,00) | 33,93 | 1,63 |
APG | 11.700 | -5 (-0,42) | -18,02 | 1,09 |
APS | 9.617 | +17 (+0,18) | -17,67 | 1,03 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -2,45 | 1,42 |
BMS | 14.094 | -6 (-0,04) | 11,10 | 1,22 |
BSI | 46.050 | +20 (+0,43) | 32,69 | 2,16 |
BVS | 37.431 | -169 (-0,45) | 12,88 | 1,05 |
CSI | 28.609 | +9 (+0,03) | -203,65 | 2,83 |
CTS | 42.550 | +35 (+0,82) | 22,86 | 3,58 |
DSC | 17.800 | 0 (0,00) | 21,78 | 1,72 |
EVS | 7.242 | -58 (-0,79) | -96,34 | 0,61 |
FTS | 36.050 | +20 (+0,55) | 26,60 | 2,93 |
HAC | 12.500 | 0 (0,00) | 7,96 | 1,18 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu