CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.508 | +8 (+0,08) | 13,53 | 0,82 |
| ABW | 11.561 | +161 (+1,41) | 9,34 | 0,74 |
| AGR | 15.750 | +35 (+2,27) | 23,06 | 1,42 |
| APG | 10.500 | +10 (+0,96) | -16,10 | 0,98 |
| APS | 7.470 | +170 (+2,33) | -39,20 | 0,75 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.758 | +158 (+1,25) | 11,11 | 1,18 |
| BSI | 38.300 | +70 (+1,86) | 19,19 | 1,73 |
| BVS | 29.299 | +499 (+1,73) | 8,31 | 0,79 |
| CSI | 26.705 | -95 (-0,35) | 66,45 | 2,54 |
| CTS | 31.900 | +85 (+2,73) | 11,12 | 2,42 |
| DSC | 14.800 | +10 (+0,68) | 13,98 | 1,36 |
| EVS | 5.900 | 0 (0,00) | 48,50 | 0,50 |
| FTS | 32.650 | +45 (+1,39) | 25,86 | 2,64 |
| HAC | 9.500 | 0 (0,00) | 6,93 | 0,91 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu