CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 9.519 | -181 (-1,87) | 13,55 | 0,83 |
ABW | 10.317 | -83 (-0,80) | 8,34 | 0,66 |
AGR | 16.200 | +30 (+1,88) | 23,72 | 1,46 |
APG | 11.700 | 0 (0,00) | -17,94 | 1,09 |
APS | 8.395 | +595 (+7,63) | -45,03 | 0,87 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -3,38 | 1,29 |
BMS | 12.923 | -177 (-1,35) | 9,98 | 1,08 |
BSI | 41.100 | -40 (-0,96) | 20,59 | 1,86 |
BVS | 33.354 | +54 (+0,16) | 9,41 | 0,90 |
CSI | 27.741 | -59 (-0,21) | 69,03 | 2,63 |
CTS | 40.900 | -45 (-1,08) | 14,25 | 3,10 |
DSC | 16.300 | +50 (+3,16) | 15,23 | 1,50 |
EVS | 5.949 | +49 (+0,83) | 48,50 | 0,50 |
FTS | 34.000 | +55 (+1,64) | 26,93 | 2,74 |
HAC | 12.000 | 0 (0,00) | 8,75 | 1,16 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu