CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 8.707 | -93 (-1,06) | 25,06 | 0,80 |
ABW | 8.786 | -114 (-1,28) | 8,06 | 0,62 |
AGR | 18.250 | -10 (-0,54) | 29,08 | 1,61 |
APG | 9.810 | -10 (-1,00) | -13,15 | 0,92 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,01 | 0,96 |
BMS | 11.527 | -173 (-1,48) | 10,05 | 0,95 |
BSI | 55.000 | -80 (-1,43) | 29,70 | 2,42 |
BVS | 39.602 | -198 (-0,50) | 16,81 | 1,18 |
CSI | 36.281 | -219 (-0,60) | -42,40 | 3,67 |
CTS | 38.950 | -25 (-0,63) | 25,07 | 2,57 |
DSC | 16.250 | -30 (-1,81) | 18,82 | 1,39 |
EVS | 6.311 | +11 (+0,17) | 60,44 | 0,53 |
FTS | 50.100 | -60 (-1,18) | 26,81 | 3,72 |
HAC | 10.774 | -1.726 (-13,81) | 113,93 | 1,18 |
HBS | 7.207 | +7 (+0,10) | 42,86 | 0,65 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu