CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 9.197 | +297 (+3,34) | 31,15 | 0,81 |
ABW | 8.445 | +345 (+4,26) | 7,29 | 0,56 |
AGR | 15.900 | +60 (+3,92) | 26,43 | 1,42 |
APG | 12.250 | +20 (+1,65) | -18,48 | 1,12 |
APS | 7.024 | +324 (+4,84) | -49,50 | 0,71 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 12.071 | +71 (+0,59) | 17,34 | 1,11 |
BSI | 44.300 | +90 (+2,07) | 29,82 | 2,07 |
BVS | 34.941 | +1.141 (+3,38) | 13,05 | 0,97 |
CSI | 32.675 | -25 (-0,08) | -35,15 | 3,43 |
CTS | 29.700 | +135 (+4,76) | 25,36 | 2,56 |
DSC | 15.500 | +35 (+2,31) | 18,08 | 1,27 |
EVS | 6.436 | +136 (+2,16) | 83,23 | 0,52 |
FTS | 40.500 | +50 (+1,25) | 24,24 | 3,15 |
HAC | 9.900 | 0 (0,00) | -121,63 | 1,09 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu