CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | FPTS | Không có | 130000 | 130000 | |
| 12/07/2026 | KEVS | Không có | Không có | Không có | |
| 25/10/2010 | DASC | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 42.538 | -62 (-0,15) | 14,09 | 2,18 |
| ASG | 16.800 | -10 (-0,59) | 19,15 | 0,72 |
| CCP | 20.500 | 0 (0,00) | 11,66 | 0,95 |
| CCR | 0 | -14.100 (-100,00) | 12,16 | 1,18 |
| CCT | 8.900 | 0 (0,00) | 46,19 | 0,90 |
| CDN | 26.493 | -7 (-0,03) | 7,09 | 1,27 |
| CIA | 0 | -9.400 (-100,00) | 9,54 | 0,50 |
| CLL | 30.100 | +10 (+0,33) | 10,37 | 1,63 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 5.900 | 0 (0,00) | 70,39 | 0,00 |
| CQN | 30.786 | +186 (+0,61) | 17,51 | 2,26 |
| DDH | 4.900 | 0 (0,00) | 9,02 | 0,46 |
| DL1 | 4.819 | -81 (-1,65) | 171,47 | 0,42 |
| DNL | 18.700 | -2.600 (-12,21) | 8,46 | 1,24 |
| DS3 | 0 | -4.500 (-100,00) | 5,53 | 0,48 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu