CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2019 | FPTS | Không có | 130000 | 130000 | |
16/01/2025 | KEVS | Không có | Không có | Không có | |
25/10/2010 | DASC | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 119.292 | -408 (-0,34) | 29,58 | 4,55 |
ASG | 18.300 | 0 (0,00) | 46,56 | 0,82 |
CAG | 7.500 | -100 (-1,32) | -284,75 | 0,72 |
CCP | 32.500 | 0 (0,00) | -79,60 | 2,94 |
CCR | 12.537 | -63 (-0,50) | 18,25 | 1,11 |
CCT | 10.900 | 0 (0,00) | 59,53 | 1,11 |
CDN | 32.663 | -137 (-0,42) | 10,87 | 1,85 |
CIA | 10.063 | -37 (-0,37) | 21,58 | 0,60 |
CLL | 35.700 | +75 (+2,14) | 12,25 | 2,02 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 25,64 | 0,75 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 98,31 | 0,00 |
CQN | 31.444 | +544 (+1,76) | 19,77 | 2,47 |
DDH | 8.600 | -400 (-4,44) | 5,57 | 0,74 |
DL1 | 4.961 | -39 (-0,78) | 10,04 | 0,37 |
DNL | 34.000 | 0 (0,00) | 19,96 | 2,46 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu