CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | FPTS | Không có | 130000 | 130000 | |
| 14/10/2026 | KEVS | Không có | Không có | Không có | |
| 25/10/2010 | DASC | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 40.782 | -818 (-1,97) | 12,97 | 2,01 |
| ASG | 16.350 | +100 (+6,51) | 18,01 | 0,67 |
| CAG | 6.100 | +100 (+1,67) | 106,86 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 14.058 | -642 (-4,37) | 12,16 | 1,18 |
| CCT | 6.600 | 0 (0,00) | 39,96 | 0,78 |
| CDN | 26.395 | -505 (-1,88) | 6,91 | 1,24 |
| CIA | 8.900 | +300 (+3,49) | 9,13 | 0,48 |
| CLL | 26.900 | -10 (-0,37) | 9,29 | 1,46 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 2.900 | 0 (0,00) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.645 | +45 (+0,15) | 16,84 | 2,17 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.902 | -98 (-2,45) | 157,39 | 0,35 |
| DNL | 34.000 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/10/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu