CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2019 | FPTS | Không có | 130000 | 130000 | |
20/10/2025 | KEVS | Không có | Không có | Không có | |
25/10/2010 | DASC | Mua | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 51.851 | -1.049 (-1,98) | 18,85 | 1,76 |
ASG | 17.150 | +85 (+5,21) | 37,31 | 0,75 |
CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,44 | 0,77 |
CCT | 13.000 | 0 (0,00) | 70,91 | 1,32 |
CIA | 9.517 | +17 (+0,18) | 25,89 | 0,52 |
CLL | 30.500 | -10 (-0,32) | 10,08 | 1,77 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.000 | 0 (0,00) | 45,10 | 0,00 |
CQN | 31.250 | -150 (-0,48) | 17,43 | 2,40 |
DDH | 8.700 | 0 (0,00) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 5.696 | -304 (-5,07) | -20,90 | 0,42 |
DNL | 30.000 | 0 (0,00) | 18,79 | 2,12 |
DS3 | 6.075 | -25 (-0,41) | 4,37 | 0,67 |
DVP | 70.200 | -30 (-0,42) | 8,72 | 2,23 |
DXP | 10.472 | -328 (-3,04) | 7,80 | 0,70 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu