CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SASC | Mua | 30800 | 30800 | |
| 16/04/2026 | BSI | Không có | Không có | Không có | |
| 16/04/2026 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 46.698 | +398 (+0,86) | 15,47 | 2,39 |
| ASG | 17.100 | +35 (+2,08) | 19,50 | 0,73 |
| CAG | 7.000 | +100 (+1,45) | 124,68 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 8,99 | 0,73 |
| CCR | 13.900 | 0 (0,00) | 11,98 | 1,16 |
| CCT | 10.500 | 0 (0,00) | 54,50 | 1,10 |
| CDN | 30.394 | +594 (+1,99) | 8,30 | 1,49 |
| CIA | 9.607 | -193 (-1,97) | 9,94 | 0,53 |
| CLL | 29.800 | 0 (0,00) | 10,27 | 1,61 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.800 | 0 (0,00) | 57,26 | 0,00 |
| CQN | 31.522 | -78 (-0,25) | 17,93 | 2,31 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 11,60 | 0,59 |
| DL1 | 4.563 | -137 (-2,91) | 147,05 | 0,42 |
| DNL | 29.600 | 0 (0,00) | 13,39 | 1,96 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu