CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | SASC | Mua | 30800 | 30800 | |
| 21/03/2026 | BSI | Không có | Không có | Không có | |
| 21/03/2026 | BSI | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 44.948 | -1.252 (-2,71) | 14,85 | 2,30 |
| ASG | 16.650 | -15 (-0,89) | 18,98 | 0,71 |
| CAG | 6.909 | +509 (+7,95) | 119,33 | 0,64 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 8,99 | 0,73 |
| CCR | 0 | -13.000 (-100,00) | 11,21 | 1,09 |
| CCT | 9.800 | 0 (0,00) | 50,86 | 1,02 |
| CDN | 30.548 | -52 (-0,17) | 8,22 | 1,47 |
| CIA | 9.600 | +300 (+3,23) | 9,74 | 0,52 |
| CLL | 30.300 | +10 (+0,33) | 10,44 | 1,64 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.500 | 0 (0,00) | 53,69 | 0,00 |
| CQN | 31.373 | -27 (-0,09) | 17,53 | 2,30 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 4.212 | -88 (-2,05) | 149,51 | 0,38 |
| DNL | 29.600 | 0 (0,00) | 13,39 | 1,96 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu