CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 59.974 | +74 (+0,12) | 21,80 | 3,36 |
ASG | 16.400 | -5 (-0,30) | 35,68 | 0,72 |
CAG | 7.607 | +7 (+0,09) | -88,78 | 0,75 |
CCP | 17.500 | 0 (0,00) | 3,81 | 0,85 |
CCR | 13.000 | 0 (0,00) | 17,31 | 1,16 |
CCT | 13.100 | 0 (0,00) | 71,45 | 1,38 |
CDN | 31.587 | -113 (-0,36) | 9,37 | 1,67 |
CIA | 10.007 | +7 (+0,07) | 27,70 | 0,56 |
CLL | 31.900 | -95 (-2,89) | 10,54 | 1,85 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,99 | 0,70 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 61,61 | 0,00 |
CQN | 31.511 | +411 (+1,32) | 17,57 | 2,42 |
DDH | 8.700 | 0 (0,00) | 18,50 | 0,82 |
DL1 | 6.677 | -123 (-1,81) | -25,55 | 0,52 |
DNL | 30.000 | 0 (0,00) | 18,79 | 2,12 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu