CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 50.876 | +76 (+0,15) | 17,12 | 2,73 |
| ASG | 16.950 | 0 (0,00) | 23,70 | 0,73 |
| CAG | 6.850 | +50 (+0,74) | -180,48 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.666 | -34 (-0,27) | 14,57 | 1,10 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 32.562 | -138 (-0,42) | 8,79 | 1,62 |
| CIA | 9.225 | -75 (-0,81) | 15,83 | 0,50 |
| CLL | 30.450 | -15 (-0,49) | 9,93 | 1,69 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0,00) | 42,84 | 0,00 |
| CQN | 31.311 | -89 (-0,28) | 16,92 | 2,34 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.263 | -137 (-2,54) | -14,43 | 0,47 |
| DNL | 28.300 | -4.900 (-14,76) | 17,72 | 2,00 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu