CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 44.284 | +1.084 (+2,51) | 14,28 | 2,21 |
| ASG | 16.650 | 0 (0,00) | 18,98 | 0,71 |
| CAG | 7.000 | 0 (0,00) | 124,68 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 8,99 | 0,73 |
| CCR | 0 | -13.100 (-100,00) | 11,30 | 1,10 |
| CCT | 9.700 | -100 (-1,02) | 50,86 | 1,02 |
| CDN | 30.167 | +467 (+1,57) | 7,98 | 1,43 |
| CIA | 9.780 | +180 (+1,88) | 9,74 | 0,52 |
| CLL | 29.950 | +20 (+0,67) | 10,25 | 1,61 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.500 | 0 (0,00) | 53,69 | 0,00 |
| CQN | 31.176 | -24 (-0,08) | 17,43 | 2,28 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 4.097 | +97 (+2,42) | 142,99 | 0,36 |
| DNL | 29.600 | 0 (0,00) | 13,39 | 1,96 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/03/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu