CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 96.864 | +264 (+0,27) | 20,01 | 3,36 |
ASG | 17.500 | 0 (0,00) | 39,35 | 0,77 |
CAG | 7.720 | +620 (+8,73) | -136,56 | 0,76 |
CCP | 27.100 | 0 (0,00) | 3,01 | 1,33 |
CCR | 12.300 | -200 (-1,60) | 17,10 | 1,06 |
CCT | 13.000 | 0 (0,00) | 67,50 | 1,37 |
CDN | 31.634 | +134 (+0,43) | 10,15 | 1,63 |
CIA | 9.400 | +100 (+1,08) | 19,41 | 0,53 |
CLL | 33.950 | 0 (0,00) | 11,85 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.552 | -48 (-0,15) | 18,81 | 2,33 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.483 | -17 (-0,20) | 10.379,00 | 0,64 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu