CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 49.083 | -817 (-1,64) | 16,52 | 2,63 |
| ASG | 16.900 | 0 (0,00) | 23,63 | 0,73 |
| CAG | 6.706 | -294 (-4,20) | -180,48 | 0,67 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.400 (-100,00) | 14,23 | 1,08 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 60,56 | 1,20 |
| CDN | 32.964 | -236 (-0,71) | 9,01 | 1,66 |
| CIA | 9.200 | +100 (+1,10) | 15,83 | 0,50 |
| CLL | 30.500 | +10 (+0,32) | 9,94 | 1,70 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0,00) | 42,84 | 0,00 |
| CQN | 31.400 | +100 (+0,32) | 16,97 | 2,35 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.017 | -83 (-1,63) | -14,41 | 0,46 |
| DNL | 24.600 | 0 (0,00) | 15,41 | 1,74 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu