CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 51.614 | -286 (-0,55) | 17,37 | 2,77 |
| ASG | 16.950 | 0 (0,00) | 23,70 | 0,73 |
| CAG | 6.708 | -192 (-2,78) | -177,87 | 0,66 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.700 (-100,00) | 14,57 | 1,10 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 32.725 | +125 (+0,38) | 8,93 | 1,65 |
| CIA | 9.301 | -99 (-1,05) | 16,00 | 0,51 |
| CLL | 30.550 | -5 (-0,16) | 9,96 | 1,70 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.800 | 0 (0,00) | 42,84 | 0,00 |
| CQN | 31.335 | +35 (+0,11) | 16,93 | 2,34 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.448 | -52 (-0,95) | -14,94 | 0,49 |
| DNL | 33.200 | -5.800 (-14,87) | 20,79 | 2,34 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/12/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu