CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 93.146 | -554 (-0,59) | 19,24 | 3,23 |
CAG | 7.508 | -92 (-1,21) | -131,30 | 0,73 |
CCP | 27.100 | 0 (0,00) | 3,01 | 1,33 |
CCR | 12.300 | 0 (0,00) | 17,24 | 1,07 |
CCT | 13.100 | 0 (0,00) | 68,01 | 1,38 |
CDN | 31.761 | -139 (-0,44) | 10,18 | 1,64 |
CIA | 9.618 | +18 (+0,19) | 20,03 | 0,54 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0,00) | 59,40 | 0,00 |
CQN | 31.561 | -139 (-0,44) | 18,81 | 2,33 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.224 | -76 (-0,92) | 10.131,88 | 0,62 |
DNL | 29.000 | 0 (0,00) | 18,16 | 2,05 |
DS3 | 5.600 | 0 (0,00) | 5,92 | 0,65 |
DVP | 77.800 | +40 (+0,51) | 9,17 | 2,17 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu