CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 55.004 | +1.404 (+2,62) | 18,51 | 2,95 |
| ASG | 16.800 | 0 (0,00) | 23,49 | 0,72 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.400 | 0 (0,00) | 14,23 | 1,08 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 60,56 | 1,20 |
| CDN | 33.788 | +188 (+0,56) | 8,98 | 1,66 |
| CIA | 9.223 | -77 (-0,83) | 15,83 | 0,50 |
| CLL | 30.400 | -5 (-0,16) | 9,91 | 1,69 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 8,79 | 0,69 |
| CPI | 3.752 | -48 (-1,26) | 42,30 | 0,00 |
| CQN | 31.388 | -12 (-0,04) | 16,96 | 2,35 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.100 | 0 (0,00) | -14,47 | 0,46 |
| DNL | 28.200 | 0 (0,00) | 17,66 | 1,99 |
| DS3 | 0 | -6.800 (-100,00) | 4,11 | 0,72 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu