CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 54.531 | +2.231 (+4,27) | 18,36 | 2,93 |
| ASG | 17.000 | +5 (+0,29) | 23,77 | 0,73 |
| CAG | 6.694 | +294 (+4,59) | 102,95 | 0,62 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -13.000 (-100,00) | 11,20 | 1,09 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 59,69 | 1,20 |
| CDN | 34.072 | +372 (+1,10) | 9,47 | 1,75 |
| CIA | 9.950 | +250 (+2,58) | 17,03 | 0,54 |
| CLL | 30.300 | -10 (-0,32) | 9,88 | 1,68 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,34 | 0,69 |
| CPI | 3.773 | -527 (-12,26) | 42,54 | 0,00 |
| CQN | 31.305 | +105 (+0,34) | 17,49 | 2,29 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.293 | +93 (+1,79) | -15,50 | 0,41 |
| DNL | 25.700 | +3.300 (+14,73) | 16,09 | 1,81 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu