CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
26/06/2014 | VCBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 102.319 | +3.219 (+3,25) | 21,13 | 3,55 |
ASG | 17.500 | 0 (0,00) | 39,35 | 0,77 |
CAG | 0 | -7.800 (-100,00) | -140,06 | 0,78 |
CCP | 45.500 | 0 (0,00) | 5,07 | 2,27 |
CCR | 0 | -13.400 (-100,00) | 18,63 | 1,15 |
CCT | 15.700 | -1.000 (-5,99) | 81,51 | 1,66 |
CDN | 0 | -30.900 (-100,00) | 9,92 | 1,60 |
CIA | 0 | -9.800 (-100,00) | 20,03 | 0,54 |
CLL | 33.500 | -5 (-0,14) | 11,69 | 1,75 |
CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 5.000 | 0 (0,00) | 67,50 | 0,00 |
CQN | 33.101 | -199 (-0,60) | 19,73 | 2,45 |
DDH | 9.000 | 0 (0,00) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 0 | -8.800 (-100,00) | 10.873,23 | 0,67 |
DNL | 25.900 | +3.300 (+14,60) | 16,22 | 1,83 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu