CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | VCBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 52.822 | +1.522 (+2,97) | 17,78 | 2,83 |
| ASG | 16.800 | -15 (-0,88) | 23,49 | 0,72 |
| CAG | 6.453 | -147 (-2,23) | 98,20 | 0,59 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.800 | -600 (-4,48) | 11,03 | 1,07 |
| CCT | 11.500 | 0 (0,00) | 59,69 | 1,20 |
| CDN | 33.114 | -86 (-0,26) | 9,03 | 1,67 |
| CIA | 9.260 | +60 (+0,65) | 16,00 | 0,51 |
| CLL | 30.500 | -10 (-0,32) | 9,94 | 1,70 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,34 | 0,69 |
| CPI | 4.300 | 0 (0,00) | 48,48 | 0,00 |
| CQN | 31.245 | +345 (+1,12) | 17,46 | 2,29 |
| DDH | 6.300 | 0 (0,00) | 13,40 | 0,59 |
| DL1 | 5.154 | -46 (-0,88) | -15,16 | 0,40 |
| DNL | 22.400 | +100 (+0,45) | 14,03 | 1,58 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu