CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | VCBS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 54.629 | -671 (-1,21) | 19,86 | 1,86 |
| ASG | 16.500 | 0 (0,00) | 35,90 | 0,72 |
| CCP | 15.800 | 0 (0,00) | 3,11 | 0,73 |
| CCT | 12.000 | 0 (0,00) | 63,20 | 1,26 |
| CIA | 9.447 | -153 (-1,59) | 26,49 | 0,53 |
| CLL | 31.000 | +40 (+1,30) | 10,10 | 1,72 |
| CMP | 8.100 | 0 (0,00) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 3.900 | 0 (0,00) | 43,97 | 0,00 |
| CQN | 31.319 | -81 (-0,26) | 16,92 | 2,34 |
| DDH | 8.700 | 0 (0,00) | 18,50 | 0,82 |
| DL1 | 6.106 | +206 (+3,49) | -23,23 | 0,47 |
| DNL | 30.000 | 0 (0,00) | 18,79 | 2,12 |
| DS3 | 6.010 | +10 (+0,17) | 4,44 | 0,68 |
| DVP | 69.800 | 0 (0,00) | 10,16 | 2,08 |
| DXP | 11.088 | +788 (+7,65) | 7,32 | 0,75 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu