CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 38.944 | -356 (-0,91) | 12,90 | 2,00 |
| ASG | 16.000 | -10 (-0,62) | 18,24 | 0,68 |
| CAG | 5.906 | +106 (+1,83) | 108,65 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 0 | -14.300 (-100,00) | 12,33 | 1,20 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 24.843 | -157 (-0,63) | 6,66 | 1,19 |
| CIA | 9.225 | -75 (-0,81) | 9,33 | 0,49 |
| CLL | 27.000 | -20 (-0,73) | 9,30 | 1,46 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 4.300 | 0 (0,00) | 51,30 | 0,00 |
| CQN | 29.858 | -42 (-0,14) | 16,98 | 2,19 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 4.014 | -186 (-4,43) | 154,42 | 0,35 |
| DNL | 20.500 | 0 (0,00) | 9,28 | 1,36 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu