CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.053 | -247 (-0,63) | 13,01 | 2,01 |
| ASG | 15.800 | +30 (+1,93) | 17,67 | 0,66 |
| CAG | 6.012 | -188 (-3,03) | 110,43 | 0,59 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 14.000 | 0 (0,00) | 12,07 | 1,17 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 25.500 | -300 (-1,16) | 6,93 | 1,24 |
| CIA | 8.990 | -110 (-1,21) | 9,23 | 0,49 |
| CLL | 26.800 | -5 (-0,18) | 9,25 | 1,45 |
| CMP | 7.800 | 0 (0,00) | 10,61 | 0,67 |
| CPI | 3.200 | 0 (0,00) | 38,18 | 0,00 |
| CQN | 29.644 | -56 (-0,19) | 16,87 | 2,18 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 4.001 | -99 (-2,41) | 160,25 | 0,36 |
| DNL | 35.400 | 0 (0,00) | 16,02 | 2,35 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu