CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 14/05/2026 | VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 04/05/2026 | VWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 02/04/2026 | VWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10/03/2026 | VWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 03/03/2026 | VWS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 |
| 14/01/2026 | VWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 18/12/2025 | VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
| 08/12/2025 | VWS: Thông báo về chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 |
| 12/09/2025 | VWS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế |
| 14/07/2025 | VWS: Quy chế công bố thông tin |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BDW | 27.000 | 0 (0,00) | 8,81 | 1,15 |
| BGW | 16.000 | 0 (0,00) | 17,77 | 1,47 |
| BNW | 16.522 | +822 (+5,24) | 16,89 | 1,43 |
| BTW | 0 | -69.300 (-100,00) | 13,43 | 2,42 |
| BWA | 12.900 | 0 (0,00) | -145,56 | 1,06 |
| BWE | 43.200 | +30 (+0,69) | 9,52 | 1,50 |
| BWS | 33.981 | -19 (-0,06) | 13,01 | 3,11 |
| CLW | 44.550 | 0 (0,00) | 10,19 | 2,19 |
| CMW | 12.500 | -400 (-3,10) | 10,66 | 1,12 |
| CTW | 25.300 | 0 (0,00) | 9,55 | 1,17 |
| DNA | 24.000 | 0 (0,00) | 8,27 | 1,56 |
| DNN | 7.000 | 0 (0,00) | 1,73 | 0,45 |
| DNW | 32.485 | +285 (+0,89) | 14,20 | 1,56 |
| GDW | 0 | -32.500 (-100,00) | 7,67 | 1,65 |
| NBW | 0 | -38.500 (-100,00) | 13,17 | 2,29 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 02/06/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu