CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
| Ngày cật nhật | Nội dung |
|---|---|
| 28/01/2026 | VUA: Công bố thông tin Công văn 903 của UBCKNN |
| 28/01/2026 | VUA: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết |
| 27/01/2026 | VUA: Công bố thông tin bất thường Công văn số 16 |
| 19/01/2026 | VUA: Công bố thông tin bất thường Công văn số 186 |
| 19/01/2026 | VUA: Công bố thông tin quyết định 41 của Ủy ban chứng khoán nhà nước |
| 16/10/2025 | VUA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 |
| 15/10/2025 | VUA: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) |
| 10/10/2025 | VUA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 01/10/2025 | VUA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 22/09/2025 | VUA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 10.320 | -180 (-1,71) | 14,38 | 0,89 |
| ABW | 11.308 | +208 (+1,87) | 6,49 | 0,72 |
| AGR | 16.250 | +10 (+0,61) | 26,15 | 1,44 |
| APG | 10.450 | 0 (0,00) | 427,89 | 0,98 |
| APS | 6.665 | -35 (-0,52) | -18,50 | 0,71 |
| ART | 1.300 | 0 (0,00) | -3,48 | 1,32 |
| BMS | 13.067 | -33 (-0,25) | 10,70 | 1,20 |
| BSI | 39.200 | +10 (+0,25) | 19,48 | 1,74 |
| BVS | 30.015 | +115 (+0,38) | 9,67 | 0,82 |
| CSI | 21.507 | +107 (+0,50) | 48,08 | 2,08 |
| CTS | 31.250 | +5 (+0,16) | 11,51 | 2,33 |
| DSC | 15.000 | +5 (+0,33) | 13,28 | 1,36 |
| EVS | 5.684 | -16 (-0,28) | 77,71 | 0,47 |
| FTS | 32.900 | +30 (+0,92) | 28,34 | 2,58 |
| HAC | 9.500 | 0 (0,00) | 7,11 | 0,94 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/01/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu