CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 39.740 | +340 (+0,86) | 13,16 | 2,04 |
| ASG | 16.000 | -30 (-1,84) | 18,24 | 0,68 |
| CAG | 5.993 | -107 (-1,75) | 106,86 | 0,58 |
| CCP | 23.500 | 0 (0,00) | 13,37 | 1,09 |
| CCR | 0 | -14.200 (-100,00) | 12,24 | 1,19 |
| CCT | 9.000 | 0 (0,00) | 46,71 | 0,91 |
| CDN | 24.940 | +40 (+0,16) | 6,72 | 1,20 |
| CIA | 9.023 | +23 (+0,26) | 9,43 | 0,50 |
| CLL | 27.250 | +25 (+0,92) | 9,39 | 1,47 |
| CMP | 8.000 | 0 (0,00) | 10,88 | 0,69 |
| CPI | 3.700 | -600 (-13,95) | 44,14 | 0,00 |
| CQN | 29.804 | +4 (+0,01) | 16,95 | 2,19 |
| DDH | 2.700 | 0 (0,00) | 4,97 | 0,25 |
| DL1 | 3.952 | -48 (-1,20) | 155,12 | 0,35 |
| DNL | 30.900 | +3.900 (+14,44) | 13,98 | 2,05 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/09/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu