CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | VCSC | Không có | Không có | Không có | |
| 01/06/2021 | VCSC | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACM | 600 | 0 (0,00) | 255,28 | 0,09 |
| AMC | 12.700 | 0 (0,00) | 8,45 | 0,99 |
| ATG | 8.200 | 0 (0,00) | 3,52 | 14,10 |
| BKC | 22.472 | -328 (-1,44) | 5,80 | 1,46 |
| BMC | 13.500 | +10 (+0,74) | 14,53 | 0,73 |
| BMJ | 9.700 | +200 (+2,11) | 10,63 | 0,73 |
| DHM | 6.700 | -20 (-2,89) | 35,29 | 0,64 |
| HGM | 189.554 | -2.546 (-1,33) | 5,01 | 5,01 |
| HPM | 6.300 | 0 (0,00) | 37,03 | 0,62 |
| KCB | 13.763 | -537 (-3,76) | 19,53 | 1,12 |
| KHD | 15.700 | 0 (0,00) | 3,56 | 0,97 |
| KSV | 163.072 | -2.028 (-1,23) | 16,60 | 5,94 |
| LCM | 700 | 0 (0,00) | -6,16 | 0,14 |
| LMC | 6.300 | 0 (0,00) | 23,79 | 0,34 |
| MGC | 13.073 | -27 (-0,21) | 19,32 | 1,22 |
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2026 | ||||
Cơ cấu sở hữu