CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
20/05/2025 | KSB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 28 |
13/05/2025 | KSB: Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung năm 2025 |
09/05/2025 | KSB: Thông báo thay đổi tên miền website, email của công ty |
28/04/2025 | KSB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
21/04/2025 | KSB: Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 |
04/04/2025 | KSB: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
07/03/2025 | KSB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
04/02/2025 | KSB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 |
06/01/2025 | KSB: CBTT hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Phú Nam Sơn |
19/11/2024 | CMWG2406: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACM | 590 | -10 (-1,67) | 251,03 | 0,08 |
AMC | 0 | -17.500 (-100,00) | 8,29 | 0,92 |
ATG | 2.955 | +55 (+1,90) | 139,68 | 0,00 |
BKC | 0 | -41.000 (-100,00) | 9,07 | 2,01 |
BMC | 19.750 | -70 (-3,42) | 11,29 | 1,03 |
BMJ | 10.700 | 0 (0,00) | 21,40 | 0,91 |
DHM | 6.900 | +4 (+0,58) | 293,13 | 0,67 |
HGM | 0 | -288.000 (-100,00) | 14,00 | 9,52 |
HPM | 7.400 | 0 (0,00) | 43,50 | 0,73 |
KCB | 16.826 | -1.174 (-6,52) | 23,88 | 1,37 |
KHD | 11.500 | 0 (0,00) | 6,68 | 0,89 |
KSB | 16.300 | +25 (+1,55) | 23,37 | 0,70 |
KSH | 400 | 0 (0,00) | -0,44 | 0,05 |
KSV | 0 | -179.300 (-100,00) | 22,61 | 8,01 |
LCM | 1.223 | -77 (-5,92) | 13,71 | 0,24 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 23/05/2025 |
Cơ cấu sở hữu