CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2019 | FPTS | Bán | Không có | Không có | |
10/09/2019 | FPTS | Không có | 5100 | 5100 | |
11/02/2009 | FPTS | Không có | Không có | Không có |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACC | 14.150 | +5 (+0,35) | 28,41 | 1,11 |
ACE | 38.412 | +2.312 (+6,40) | 7,68 | 1,64 |
ADP | 31.000 | +100 (+3,33) | 8,42 | 2,43 |
BDT | 6.622 | +22 (+0,33) | -17,39 | 0,47 |
BHC | 1.600 | 0 (0,00) | 23,92 | 0,00 |
BMP | 144.600 | +320 (+2,26) | 10,88 | 3,96 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -1,46 | 0,00 |
BTD | 16.900 | 0 (0,00) | 11,71 | 0,43 |
BTN | 2.800 | 0 (0,00) | -1,20 | 0,98 |
C32 | 17.800 | -20 (-1,11) | 16,21 | 0,49 |
CCM | 42.700 | -300 (-0,70) | 4,90 | 0,52 |
CDG | 3.400 | 0 (0,00) | 9,25 | 0,26 |
CGV | 3.400 | 0 (0,00) | 19,00 | 0,39 |
CHC | 4.100 | 0 (0,00) | 23,26 | 0,33 |
CLH | 23.413 | +213 (+0,92) | 6,93 | 1,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu