CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACE | 39.674 | -626 (-1,55) | 7,93 | 1,69 |
BDT | 9.497 | -3 (-0,03) | -40,96 | 0,67 |
BHC | 1.400 | 0 (0,00) | 20,93 | 0,00 |
BT6 | 3.400 | 0 (0,00) | -4,26 | 0,00 |
BTD | 17.600 | +100 (+0,57) | 12,19 | 0,45 |
BTN | 2.900 | 0 (0,00) | -1,25 | 1,02 |
CCM | 39.900 | 0 (0,00) | 4,58 | 0,48 |
CDG | 4.100 | 0 (0,00) | 11,15 | 0,32 |
CGV | 3.148 | -152 (-4,61) | 17,59 | 0,36 |
CHC | 10.100 | 0 (0,00) | 57,30 | 0,82 |
DHA | 50.700 | +50 (+0,99) | 9,27 | 1,68 |
DXV | 3.560 | -24 (-6,31) | -29,09 | 0,36 |
FCM | 3.670 | -8 (-2,13) | 8,61 | 0,31 |
GMH | 8.700 | +5 (+0,57) | 11,35 | 0,80 |
HMR | 11.266 | -234 (-2,03) | 11,11 | 0,76 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu