CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
| Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | VPBS | Không có | Không có | Không có | 
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| ACM | 500 | 0 (0,00) | 212,73 | 0,08 | 
| AMC | 0 | -18.500 (-100,00) | 8,21 | 0,99 | 
| ATG | 8.200 | 0 (0,00) | 387,62 | 291,72 | 
| BKC | 25.256 | +756 (+3,09) | 7,30 | 1,82 | 
| BMC | 16.850 | +10 (+0,59) | 12,40 | 0,93 | 
| BMJ | 10.300 | 0 (0,00) | 17,12 | 0,85 | 
| DHM | 6.470 | -2 (-0,30) | 323,90 | 0,63 | 
| HGM | 269.563 | +1.463 (+0,55) | 7,17 | 6,44 | 
| HPM | 7.400 | 0 (0,00) | 43,50 | 0,73 | 
| KCB | 11.516 | +216 (+1,91) | 16,34 | 0,94 | 
| KHD | 12.700 | 0 (0,00) | 7,37 | 0,98 | 
| KSB | 18.000 | -50 (-2,70) | 15,36 | 0,75 | 
| KSV | 162.272 | +2.272 (+1,42) | 16,80 | 6,44 | 
| LCM | 1.000 | 0 (0,00) | -26,29 | 0,20 | 
| LMC | 8.200 | -1.400 (-14,58) | 4,43 | 0,45 | 
| Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu