CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AVC | 54.283 | -217 (-0,40) | 11,50 | 3,46 |
BHA | 24.800 | -1.700 (-6,42) | 12,03 | 1,92 |
BSA | 23.000 | 0 (0,00) | 12,90 | 1,61 |
DNC | 0 | -52.000 (-100,00) | 11,71 | 3,79 |
DNH | 48.100 | 0 (0,00) | 18,59 | 3,85 |
DTE | 3.700 | 0 (0,00) | 4,28 | 0,37 |
DTK | 12.147 | -153 (-1,24) | 10,88 | 0,97 |
GEG | 15.700 | -25 (-1,56) | 12,30 | 0,88 |
GHC | 31.580 | +80 (+0,25) | 7,45 | 1,35 |
GSM | 32.948 | +148 (+0,45) | 8,07 | 1,67 |
HJS | 28.000 | +300 (+1,08) | 17,69 | 2,02 |
HNA | 23.300 | -65 (-2,71) | 13,51 | 1,68 |
HND | 11.377 | -23 (-0,20) | 24,20 | 0,94 |
HPD | 17.312 | +12 (+0,07) | 7,12 | 1,22 |
HTE | 3.800 | 0 (0,00) | 61,24 | 0,39 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu