CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
AAS | 8.840 | -160 (-1,78) | 30,95 | 0,81 |
ABW | 7.895 | -105 (-1,31) | 7,10 | 0,55 |
AGR | 14.950 | -5 (-0,33) | 25,83 | 1,39 |
APG | 11.950 | 0 (0,00) | -18,32 | 1,11 |
APS | 6.676 | -124 (-1,82) | -48,76 | 0,70 |
ART | 1.300 | 0 (0,00) | -6,73 | 0,99 |
BMS | 11.454 | +54 (+0,47) | 16,58 | 1,06 |
BSI | 42.500 | -30 (-0,70) | 29,21 | 2,03 |
BVS | 33.175 | -225 (-0,67) | 12,78 | 0,95 |
CSI | 32.635 | -865 (-2,58) | -35,03 | 3,41 |
CTS | 27.950 | -5 (-0,17) | 25,01 | 2,52 |
DSC | 15.100 | +5 (+0,33) | 18,02 | 1,26 |
EVS | 6.074 | -26 (-0,43) | 80,59 | 0,51 |
FTS | 39.400 | -40 (-1,00) | 23,88 | 3,10 |
HAC | 9.000 | -300 (-3,23) | -110,57 | 0,99 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu