CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (CP)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (lần)
P/B (lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/Tổng tài sản
Tỷ suất LN gôp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »
Ngày phát hành | Tổ chức PH | Khuyến nghị | Mục tiêu cao | Mục tiêu thấp | Download |
---|
Ngày cật nhật | Nội dung |
---|---|
28/08/2025 | VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
22/08/2025 | VLW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền |
01/08/2025 | VLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
10/07/2025 | VLW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |
01/07/2025 | VLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
27/06/2025 | VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/06/2025 | VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/05/2025 | VLW: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
13/05/2025 | VLW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. |
21/02/2025 | VLW: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.900 | 0 (0,00) | 10,86 | 1,37 |
BGW | 16.200 | 0 (0,00) | 20,82 | 1,55 |
BNW | 8.100 | 0 (0,00) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -65.000 (-100,00) | 18,48 | 2,45 |
BWA | 16.000 | 0 (0,00) | 44,05 | 1,25 |
BWE | 48.200 | +10 (+0,20) | 13,69 | 1,90 |
BWS | 34.135 | -165 (-0,48) | 13,20 | 3,15 |
CLW | 45.200 | -330 (-6,80) | 12,44 | 2,47 |
CMW | 14.500 | 0 (0,00) | 13,89 | 1,31 |
CTW | 27.000 | 0 (0,00) | 9,97 | 1,24 |
DKW | 12.000 | 0 (0,00) | 8,70 | 0,91 |
DNA | 25.000 | 0 (0,00) | 9,18 | 1,68 |
DNN | 3.600 | 0 (0,00) | 1,47 | 0,25 |
GDW | 36.100 | -3.500 (-8,84) | 8,74 | 2,06 |
NBW | 34.500 | -3.800 (-9,92) | 10,48 | 2,19 |
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 16/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu